Casa
Filo azienda
Visualizzare di prodotti
Supporto tecnico
Ordini on-line
Contattaci
Visualizzare di prodotti
-bucket-stariner
DBS-I TIPO
Pressione: si fa secondi I bisogni dei clienti.
materili: SUS 304, 316
Caratteristiche: e' facile da mettere nel sistema dei tubi con differenza tra il punto di entrata e il punto di uscita. Il collegamento superficiale di ELEMENT e' buono, quindi non ci sono gli sporchi che circolano e mantenere la differenza di pressione.
                                                                                            Pressione di Disegno: 10kg/cm2
Modello Connezione Dimensioni Approssimativi(mm) Elementi
Entrata / Uscita L H H1 H2 D d1 L1
DBS02 2B 50A 360 360 250 110 100A 85 130
DBS03 3B 80A 400 470 340 150 150A 110 220
DBS04 4B 100A 460 540 380 170 200A 150 240
DBS06 6B 150A 520 700 510 230 250A 200 330
DBS08 8B 200A 580 950 690 350 300A 240 470
DBS10 10B 250A 700 1060 820 440 400A 320 530
DBS12 12B 300A 760 1310 1050 620 450A 340 720
DBS14 14B 350A 820 1520 1240 770 500A 400 880
DBS16 16B 400A 900 1640 1320 800 550A 440 920
DBS18 18B 450A 1100 1840 1500 900 600A 480 1050
DBS20 20B 500A 1000 1900 1620 970 700A 560 1120
DBS24 24B 600A 1180 2390 1950 1200 800A 640 1370
*.I prodotti elencati sono I prodoti standard. Per I prodotti speciali si possono parlare e produrre.
DBS-II TIPO

Pressione: si fa secondo I desideri dei clienti.
Materiali: SUS 304, 316
Caratteristiche: e' facile da mettere nel sistema dei tubi con differenza tra il punto di entrata e il punto di uscita. E' molto facila da mettere dentro I sistema grandi. IlSTRAINER del Modello BUCKET e' il modo che si usa di piu'.

                                                                                            Pressione di Disegno: 10kg/cm2
Modello Connezione Dimensioni Approssimativi(mm) Elementi
Entrata / Uscita L H H1 H2 D d1 L1
DBS02 2B 50A 350 430 300 130 100A 80 250
DBS03 3B 80A 400 520 350 170 150A 100 300
DBS04 4B 100A 500 570 370 200 200A 140 320
DBS06 6B 150A 580 800 550 250 250A 180 500
DBS08 8B 200A 650 1040 760 280 300A 220 700
DBS10 10B 250A 800 1200 850 350 400A 300 750
DBS12 12B 300A 850 1420 1020 400 450A 340 900
DBS14 14B 350A 950 1650 1200 450 500A 380 1050
DBS16 16B 400A 1000 1900 1400 500 550A 420 1250
DBS18 18B 450A 1100 2100 1550 550 600A 460 1400
DBS20 20B 500A 1200 2200 1600 600 700A 540 1450
DBS24 24B 600A 1400 2450 1800 650 800A 620 1600
*.I prodotti elencati sono I prodoti standard. Per I prodotti speciali si possono parlare e produrre.
Copyright © Hebei Fulant Filtro CO., LTD
Indirizzo:South of Jinghua Road, Economic and Technological Development Zone of Dezhou,Shandong, China    Telefono:86(534)7059908 
   E-mail:ararie@hebeifilfers.com