produits
-Actiuated Carbonfilter
DAC MODEL
Design Pressure : 10kg/cm2
Model Flow Rate Connections Approx Dimensions (mm) Gravel (L) A / C (L)
(m3 / Hr) Inlet / Outlet A B
DAC05 4-8 1B 40A 600 1524 110 450
DAC10 7-12 2B 50A 850 1524 140 600
DAC15 12-17 2B 50A 950 1524 200 800
DAC20 18-23 3B 65A 1100 2438 240 1200
DAC25 20-30 3B 80A 1300 2438 300 1500
DAC30 30-35 3-4B 80A 1500 2438 340 1700
DAC40 40-55 4B 100A 1800 2438 550 2320
DAC80 70-90 5B 125A 2600 2438 850 4250
DAC100 90-110 6B 150A 2800 2438 1250 4900
DAC120 180-200 8B 200A 3000 2438 2800 7200
*.Ci-dessus sont les produits normaliss. Les produits de dimension spciale peuvent tre fabriqus aprs la consultation.
 
     
Copyright © HEBEI FILTERS CO.,LTD. Address:South of Jinghua Road, Economic and Technological Development Zone of Dezhou,Shandong, China.